重置
共找到 69,291 条记录, 当前第 1970/3465 页
材质 厚度 宽度 长度 重量(t) 价格 发布人
12Gr2MolR 32.00 2200 3960 2.188 面议 王135921…
12Cr2Mo1R 90.00 2580 5130 9.454 面议 王135921…
09MnNiDR 58.00 3300 6000 9.139 面议 王135921…
09MnNiDR 58.00 2350 6100 6.594 面议 王135921…
09MnNiDR 56.00 2420 12000 12.903 面议 王135921…
09MnNiDR 56.00 2310 7500 7.698 面议 王135921…
09MnNiDR 56.00 1650 12000 8.797 面议 王135921…
09MnNiDR 50.00 525 420 0.088 面议 王135921…
09MnNiDR 48.00 2500 12000 11.445 面议 王135921…
09MnNiDR 38.00 2700 9600 15.748 面议 王135921…
09MnNiDR 38.00 2480 11000 16.490 面议 王135921…
09MnNiDR 38.00 2300 12000 16.682 面议 王135921…
09MnNiDR 38.00 2200 12000 7.979 面议 王135921…
09MnNiDR 38.00 400 400 0.240 面议 王135921…
09MnNiDR 38.00 400 400 0.144 面议 王135921…
09MnNiDR 32.00 500 730 0.184 面议 王135921…
09MnNiDR 32.00 400 530 0.106 面议 王135921…
09MnNiDR 30.00 2200 12000 12.642 面议 王135921…
09MnNiDR 28.00 1540 2500 0.861 面议 王135921…
09MnNiDR 28.00 500 6490 0.726 面议 王135921…
1 ... 1968 1969 1970 1971 1972 ... 3465
首页 简介 钢材标准 文章