重置
共找到 69,291 条记录, 当前第 1968/3465 页
材质 厚度 宽度 长度 重量(t) 价格 发布人
16MnDR 18.00 2200 1710 0.545 面议 王135921…
16MnDR 18.00 2000 12000 10.428 面议 王135921…
16MnDR 18.00 700 3330 0.338 面议 王135921…
16MnDR 18.00 700 8400 0.852 面议 王135921…
16MnDR 16.00 2500 7800 2.518 面议 王135921…
16MnDR 16.00 2500 12000 11.622 面议 王135921…
16MnDR 16.00 2200 1450 0.412 面议 王135921…
16MnDR 14.00 2500 12000 20.274 面议 王135921…
16MnDR 12.00 2500 12000 11.632 面议 王135921…
16MnDR 12.00 2500 12000 5.816 面议 王135921…
16MnDR 12.00 2500 12000 5.816 面议 王135921…
16MnDR 12.00 2200 12000 2.559 面议 王135921…
16MnDR 10.00 2200 5980 1.069 面议 王135921…
16MnDR 10.00 2200 12000 6.435 面议 王135921…
16MnDR 10.00 680 6020 0.333 面议 王135921…
16MnDR 8.00 2500 12000 11.730 面议 王135921…
16MnDR 8.00 2200 2220 0.318 面议 王135921…
16MnDR 8.00 370 1450 0.035 面议 王135921…
15GrMoR 70.00 820 860 0.387 面议 王135921…
15GrMoR 30.00 680 2200 0.502 面议 王135921…
1 ... 1966 1967 1968 1969 1970 ... 3465
首页 简介 钢材标准 文章