重置
共找到 39,952 条记录, 当前第 99/1998 页
材质 厚度 宽度 长度 重量(t) 价格 发布人
A 11.00 3620 9420 2.945 ¥3,780.00 陆185375…
A 15.00 3620 9400 4.007 ¥3,790.00 陆185375…
S275JR 16.00 1829 5600 1.286 ¥3,890.00 陆185375…
S235JR 16.00 2000 6000 1.507 ¥4,090.00 陆185375…
Q550MC 8.00 2190 10000 1.375 ¥4,540.00 陆185375…
Q550MC 8.00 2190 11000 3.026 ¥4,540.00 陆185375…
Q550MC 8.00 2190 10600 1.458 ¥4,540.00 陆185375…
Q490RW 22.00 3000 14800 7.668 ¥4,160.00 陆185375…
Q460NE 12.00 2000 15000 2.826 ¥4,420.00 陆185375…
Q460NE 36.00 2000 4100 2.317 ¥4,270.00 陆185375…
Q460NE 36.00 2000 3600 2.035 ¥4,270.00 陆185375…
Q420NE 17.90 2950 15650 6.487 ¥4,140.00 陆185375…
Q420C 10.00 2200 11000 1.900 ¥4,430.00 陆185375…
Q390D 30.00 1900 10850 4.855 ¥4,190.00 陆185375…
Q370qE 12.00 2645 7850 1.956 ¥4,060.00 陆185375…
Q370qE 8.00 2220 9200 1.283 ¥4,390.00 陆185375…
Q370qE 32.00 2200 7200 3.979 ¥4,110.00 陆185375…
Q370qE 8.00 1980 14240 1.771 ¥4,550.00 陆185375…
Q355NE 16.00 2200 5800 1.603 ¥4,140.00 陆185375…
Q355ND 12.00 2500 8500 2.002 ¥4,260.00 陆185375…
1 ... 97 98 99 100 101 ... 1998
首页 简介 钢材标准 文章