重置
共找到 69,291 条记录, 当前第 3315/3465 页
材质 厚度 宽度 长度 重量(t) 价格 发布人
15CrMoR 40.00 2500 4850 3.855 面议 李156037…
15CrMoR 40.00 2200 2040 1.427 面议 李156037…
15CrMoR 18.00 3130 7350 3.359 面议 李156037…
15CrMoR 10.00 400 1090 1.000 面议 李156037…
15CrMoR 10.00 400 1640 0.053 面议 李156037…
15CrMoR 8.00 400 2330 0.061 面议 李156037…
15CrMoR 8.00 400 5880 0.153 面议 李156037…
15CrMoR 8.00 400 7600 0.198 面议 李156037…
15CrMo/15CrMoR 80.00 420 430 0.113 面议 李156037…
15CrMo/15CrMoR 80.00 300 795 0.150 面议 李156037…
14Cr1MoR/SA387Gr11CL2 110.00 1040 1720 1.587 面议 李156037…
12Cr1MoVR 14.00 2000 3520 0.793 面议 李156037…
12Cr1MoVR 14.00 2000 4500 1.014 面议 李156037…
12Cr1MoVR 14.00 500 5000 0.282 面议 李156037…
09MnNiDR 54.00 560 800 0.192 面议 李156037…
09MnNiDR 48.00 1080 4065 1.675 面议 李156037…
09MnNiDR 28.00 1520 6000 2.040 面议 李156037…
09MnNiDR 28.00 1430 540 0.172 面议 李156037…
09MnNiDR 26.00 2000 2410 1.003 面议 李156037…
09MnNiDR 20.00 1530 660 0.162 面议 李156037…
1 ... 3313 3314 3315 3316 3317 ... 3465
首页 简介 钢材标准 文章