重置
共找到 67,635 条记录, 当前第 86/2255 页
材质 厚度 宽度 长度 重量(t) 价格 发布人
Q245R(R-HIC) 38.00 2200 12000 23.937 ¥5,980.00 李156037…
Q245R(R-HIC) 40.00 2200 12000 16.786 ¥5,980.00 李156037…
09MnNiDR 10.00 2000 12000 17.550 ¥5,630.00 李156037…
Q345R 32.00 2500 6070 3.872 ¥4,330.00 李156037…
Q345R 58.00 2000 12000 22.080 ¥4,380.00 李156037…
SA516Gr70N(R-HIC) 22.00 2200 12000 4.559 ¥6,630.00 李156037…
SA516Gr70N(R-HIC) 36.00 2200 10000 18.651 ¥6,630.00 李156037…
Q355NDZ15 110.00 2500 12000 51.810 ¥4,530.00 李156037…
09MnNiDR 45.00 2500 12000 21.478 ¥5,380.00 李156037…
SA516Gr70N(R-HIC) 22.00 2200 10000 7.598 ¥6,630.00 李156037…
09MnNiDR 30.00 2000 12000 22.984 ¥5,380.00 李156037…
09MnNiDR 26.00 2000 12000 9.986 ¥5,380.00 李156037…
Q355NDZ15 75.00 2200 12000 62.172 ¥4,160.00 李156037…
Q355NDZ15 75.00 2500 12000 282.608 ¥4,160.00 李156037…
Q245R 10.00 2200 12000 38.610 ¥4,730.00 李156037…
SA516Gr70N 16.00 2500 12000 3.768 ¥4,630.00 李156037…
SA516Gr70N 16.00 2200 12000 3.316 ¥4,630.00 李156037…
Q345R 22.00 2200 12000 37.224 ¥4,330.00 李156037…
Q345R 14.00 2200 12000 14.870 ¥4,580.00 李156037…
Q245R 26.00 2500 12000 12.482 ¥4,230.00 李156037…
09MnNiDR 45.00 2200 12000 18.900 ¥5,380.00 李156037…
SA516Gr70N 20.00 2200 12000 4.145 ¥4,630.00 李156037…
Q345R 22.00 2200 13500 20.936 ¥4,330.00 李156037…
09MnNiDR 18.00 2500 12000 4.345 ¥5,380.00 李156037…
SA516Gr70N 20.00 2500 12000 23.550 ¥4,630.00 李156037…
Q355NDZ15 70.00 2500 12000 65.940 ¥4,160.00 李156037…
Q345R(R-HIC) 16.00 2200 12000 13.636 ¥6,030.00 李156037…
Q345R(R-HIC) 12.00 2200 8920 1.902 ¥6,230.00 李156037…
Q345R(R-HIC) 14.00 2500 12000 50.685 ¥6,130.00 李156037…
Q345R(R-HIC) 16.00 2500 12000 30.992 ¥6,030.00 李156037…
1 ... 84 85 86 87 88 ... 2255
首页 钢铁标准 文章中心 钢铁工具 会员登录
💬 点击咨询AI客服
钢材标准 · 现货查询 · 知识解答
在线咨询
AI智能客服 · 舞钢现货网
👋 您好!我是舞钢现货网AI智能客服

我可以帮您:
• 钢材标准查询与推荐
• 现货库存查询
• 相关文章推荐
• 钢板知识解答

该对话已被关闭,如有需要请重新发起咨询。