重置
共找到 67,367 条记录, 当前第 834/2246 页
材质 厚度 宽度 长度 重量(t) 价格 发布人
12Cr2Mo1R(SA387Gr22CL2) 42.00 2000 2180 1.458 面议 彭15237535808
12Cr2Mo1R(SA387Gr22CL2) 42.00 1930 2330 1.504 面议 彭15237535808
12Cr2Mo1R(SA387Gr22CL2) 40.00 2300 2500 1.828 面议 彭15237535808
12Cr2Mo1R(SA387Gr22CL2) 28.00 2200 4120 2.028 面议 彭15237535808
12Cr2Mo1R(H)/SA387Gr22CL2 28.00 2220 1200 0.596 面议 彭15237535808
12Cr2Mo1R(H)/SA387Gr22CL2 18.00 2500 1770 0.676 面议 彭15237535808
12Cr2Mo1R(H)/(SA387Gr22CL2) 40.00 2500 3700 2.941 面议 彭15237535808
12Cr2Mo1R(H) 70.00 1600 3965 3.526 面议 彭15237535808
12Cr1MoVR 100.00 2800 8300 18.243 面议 彭15237535808
12Cr1MoVR 100.00 2800 8400 1.000 面议 彭15237535808
12Cr1MoVR 100.00 2290 8300 0.020 面议 彭15237535808
12Cr1MoVR 30.00 2000 3600 1.724 面议 彭15237535808
12Cr1MoVR 30.00 2000 6000 2.826 面议 彭15237535808
12Cr1MoVR 28.00 2210 11200 5.234 面议 彭15237535808
12Cr1MoVR 20.00 2250 6000 4.240 面议 彭15237535808
09MnNiDR-Z15 75.00 2450 4000 5.854 面议 彭15237535808
09MnNiDR-Z15 50.00 2180 2210 1.921 面议 彭15237535808
09MnNiDR-Z15 50.00 2180 2440 2.120 面议 彭15237535808
09MnNiDR-Z15 50.00 2180 6330 11.002 面议 彭15237535808
09MnNiDR-Z15 50.00 2180 6330 5.501 面议 彭15237535808
09MnNiDR-Z15 50.00 2180 6580 17.154 面议 彭15237535808
09MnNiDR-Z15 30.00 2650 9680 12.478 面议 彭15237535808
09MnNiDR-Z15 30.00 2600 1680 1.063 面议 彭15237535808
09MnNiDR-Z15 30.00 2600 9680 6.121 面议 彭15237535808
09MnNiDR-Z15 30.00 2400 2620 1.520 面议 彭15237535808
09MnNiDR-Z15 30.00 2400 2630 1.526 面议 彭15237535808
09MnNiDR-Z15 30.00 2400 9680 28.070 面议 彭15237535808
09MnNiDR-Z15 30.00 2280 9160 10.120 面议 彭15237535808
09MnNiDR-Z15 30.00 2200 9680 10.292 面议 彭15237535808
09MnNiDR-Z15 30.00 2200 9680 5.146 面议 彭15237535808
1 ... 832 833 834 835 836 ... 2246 共2246页
首页 钢铁标准 文章中心 钢铁工具 会员登录
💬 点击咨询AI客服
钢材标准 · 现货查询 · 知识解答
在线咨询
AI智能客服 · 舞钢现货网
👋 您好!我是舞钢现货网AI智能客服

我可以帮您:
• 钢材标准查询与推荐
• 现货库存查询
• 相关文章推荐
• 钢板知识解答

该对话已被关闭,如有需要请重新发起咨询。