重置
共找到 135,591 条记录, 当前第 715/4520 页
材质 厚度 宽度 长度 重量(t) 价格 发布人
CCS AH36 12.00 2320 7400 1.617 ¥4,255 李156****6365
CCS AH36 10.00 2880 3000 0.678 ¥3,900 李156****6365
CCS AH36 11.00 3000 9100 2.357 ¥4,255 李156****6365
CCS AH36 12.00 2050 6700 1.294 ¥4,255 李156****6365
CCS AH36 9.00 2050 6300 0.912 ¥4,305 李156****6365
CCS AH36 13.50 2600 6500 1.791 ¥4,205 李156****6365
CCS AH36 14.00 2090 7300 1.677 ¥4,205 李156****6365
CCS AH36 14.00 2640 9900 2.872 ¥4,205 李156****6365
CCS AH36 14.00 2200 9400 4.546 ¥4,205 李156****6365
CCS AH36 14.50 2000 10000 2.277 ¥4,205 李156****6365
CCS AH36 14.00 2600 11500 3.286 ¥4,205 李156****6365
CCS AH36 13.00 2180 3050 0.679 ¥3,800 李156****6365
CCS AH36 14.00 2300 7400 1.870 ¥4,205 李156****6365
CCS AH36 13.00 2530 3650 0.942 ¥3,800 李156****6365
CCS AH36 18.50 1500 6800 1.481 ¥3,800 李156****6365
CCS AH36 26.00 1380 6000 1.690 ¥3,750 李156****6365
CCS AH36 20.50 1620 6050 1.577 ¥3,800 李156****6365
CCS AH36 21.00 1260 6500 1.350 ¥3,750 李156****6365
CCS AH36 23.00 1160 10700 2.241 ¥3,750 李156****6365
CCS AH36 21.50 2790 7900 3.720 ¥3,850 李156****6365
CCS AH32 20.00 1740 4850 1.325 ¥3,800 李156****6365
CCS AH32 15.00 3100 10300 3.760 ¥4,105 李156****6365
CCS AH32 13.00 1520 4100 0.636 ¥3,750 李156****6365
CCS A 8.00 3000 6700 1.262 ¥4,055 李156****6365
CCS A 8.00 3140 6700 1.321 ¥4,055 李156****6365
CCS A 14.00 1890 4450 0.924 ¥3,700 李156****6365
CCS A 14.00 2000 11300 2.484 ¥3,905 李156****6365
CCS A 10.00 2050 11700 1.883 ¥4,005 李156****6365
CCS A 11.00 2770 7350 1.758 ¥3,955 李156****6365
BV AH36 18.00 1970 3900 1.086 ¥3,800 李156****6365
1 ... 713 714 715 716 717 ... 4520 共4520页
首页 钢铁标准 文章中心 钢铁工具 会员登录
💬 点击咨询AI客服
钢材标准 · 现货查询 · 知识解答
在线咨询
AI智能客服 · 舞钢现货网
👋 您好!我是舞钢现货网AI智能客服

我可以帮您:
• 钢材标准查询与推荐
• 现货库存查询
• 相关文章推荐
• 钢板知识解答

该对话已被关闭,如有需要请重新发起咨询。