重置
共找到 67,476 条记录, 当前第 487/2250 页
材质 厚度 宽度 长度 重量(t) 价格 发布人
NM400 30.00 2000 12000 5.652 ¥4,790.00 陆185375…
NM400 19.00 1760 6580 6.908 ¥4,790.00 陆185375…
LRAH36 13.50 2600 6850 1.887 ¥4,260.00 陆185375…
LRAH36 10.50 2900 8000 1.912 ¥4,310.00 陆185375…
LRAH36 21.00 2100 10030 3.472 ¥4,190.00 陆185375…
L415M 22.00 1835 7500 2.377 ¥4,170.00 陆185375…
KR AH36 19.00 1600 6000 1.432 ¥4,190.00 陆185375…
EH40 53.00 3500 10500 15.290 ¥4,150.00 陆185375…
EH36 36.00 1700 7300 3.507 ¥4,050.00 陆185375…
EH32 22.50 1500 11600 3.073 ¥3,900.00 陆185375…
E 10.00 2680 6400 1.346 ¥4,120.00 陆185375…
E 41.00 2000 8200 5.278 ¥4,070.00 陆185375…
DH40 60.00 2220 4300 4.496 ¥4,150.00 陆185375…
DH36 28.00 1700 11500 4.297 ¥3,950.00 陆185375…
DH36 16.00 3500 6900 6.066 ¥3,950.00 陆185375…
DH32 17.50 1540 6700 5.668 ¥3,900.00 陆185375…
DH32 12.00 1950 7600 2.792 ¥3,950.00 陆185375…
D 12.00 3590 7200 2.435 ¥3,970.00 陆185375…
D 12.00 1770 11300 1.884 ¥3,970.00 陆185375…
D 22.00 1750 5600 1.692 ¥3,920.00 陆185375…
CCSD-Z25 22.00 2000 6000 2.072 ¥4,060.00 陆185375…
CCSD-Z25 25.00 2000 6000 2.355 ¥4,060.00 陆185375…
BV AH36 15.00 1600 8000 1.507 ¥4,190.00 陆185375…
BV AH32 13.00 1800 8000 1.470 ¥3,940.00 陆185375…
BV A 23.00 1800 10000 3.250 ¥3,890.00 陆185375…
B 18.00 3040 7500 3.222 ¥3,770.00 陆185375…
AH36 8.00 3065 10100 1.944 ¥4,080.00 陆185375…
AH36 7.00 1840 7300 0.738 ¥4,050.00 陆185375…
AH36 9.00 1740 9400 1.156 ¥3,970.00 陆185375…
AH36 9.00 2555 9400 3.394 ¥3,970.00 陆185375…
1 ... 485 486 487 488 489 ... 2250
首页 钢铁标准 文章中心 钢铁工具 会员登录
💬 点击咨询AI客服
钢材标准 · 现货查询 · 知识解答
在线咨询
AI智能客服 · 舞钢现货网
👋 您好!我是舞钢现货网AI智能客服

我可以帮您:
• 钢材标准查询与推荐
• 现货库存查询
• 相关文章推荐
• 钢板知识解答

该对话已被关闭,如有需要请重新发起咨询。