重置
共找到 67,194 条记录, 当前第 252/2240 页
材质 厚度 宽度 长度 重量(t) 价格 发布人
AH32 7.00 3055 6500 1.091 ¥3,870.00 王137837…
AH32 17.00 3030 10300 4.165 ¥3,750.00 王137837…
AB/DH36N 39.00 2950 4170 3.766 ¥4,680.00 王137837…
AB/AH36 13.50 1720 4300 0.784 ¥4,180.00 王137837…
AB/A 27.50 2280 5650 2.781 ¥4,030.00 王137837…
AB/A 7.00 1600 5430 0.477 ¥4,350.00 王137837…
A709 Gr.50 6.00 1400 6000 0.396 ¥4,040.00 王137837…
A516Gr60 9.00 2700 11630 2.218 ¥4,070.00 王137837…
A516Gr60 9.00 2700 8300 1.583 ¥4,070.00 王137837…
A 7.00 1310 6700 0.964 ¥3,780.00 王137837…
Q355B-LG 9.50 2000 6000 0.895 ¥3,920.00 王137837…
Q355B-LG 17.00 2000 6370 1.700 ¥3,770.00 王137837…
Q355B 37.30 3000 12529 22.012 ¥3,820.00 王137837…
Q345R 17.00 2540 11550 3.915 ¥4,130.00 王137837…
Q235B-YL 48.00 3000 13030 14.729 ¥3,760.00 王137837…
LR-LT-FH32 11.50 1600 12000 3.466 ¥4,080.00 王137837…
CCS-AH32 12.50 1590 10780 1.682 ¥3,860.00 王137837…
CCS-AH32 12.50 1600 10780 1.692 ¥3,860.00 王137837…
CCS-AH32 12.50 1600 8000 1.256 ¥3,860.00 王137837…
CCS-AH32 14.50 1650 8580 1.611 ¥3,860.00 王137837…
CCS-AH32 15.50 1600 7080 1.378 ¥3,930.00 王137837…
CCS-A 5.50 3000 8250 1.069 ¥4,500.00 王137837…
CCS-A 5.00 1600 6000 0.377 ¥4,150.00 王137837…
13MnNi6-3 16.00 2750 10000 3.454 ¥4,430.00 王137837…
S420MLO 15.00 2350 10200 2.822 ¥3,930.00 王137837…
KR-DH36 35.00 1250 10040 3.448 ¥4,430.00 王137837…
AH36 13.00 1920 9400 1.842 ¥3,800.00 王137837…
Q460NDZ35 16.00 1800 6000 2.712 ¥4,180.00 王137837…
Q460C 32.00 2500 5478 3.440 ¥3,980.00 王137837…
NV A36 12.50 3000 4240 1.248 ¥4,110.00 王137837…
1 ... 250 251 252 253 254 ... 2240
首页 钢铁标准 文章中心 钢铁工具 会员登录