重置
共找到 67,194 条记录, 当前第 234/2240 页
材质 厚度 宽度 长度 重量(t) 价格 发布人
Q345qD 24.00 2540 11030 10.556 ¥4,130.00 王137837…
Q345qD 10.00 2555 11490 2.305 ¥4,280.00 王137837…
Q345qD 16.00 2960 9720 7.228 ¥4,130.00 王137837…
Q345qD 14.00 2475 9710 5.282 ¥4,130.00 王137837…
Q345A 6.00 1620 11050 0.843 ¥4,040.00 王137837…
Q345A 17.50 3910 14700 7.896 ¥3,770.00 王137837…
Q345A 15.00 3900 15100 6.934 ¥3,770.00 王137837…
Q245R 14.00 2000 6000 6.595 ¥4,090.00 王137837…
Q235A 9.50 3760 4300 1.206 ¥3,810.00 王137837…
Q235A 12.50 3420 10600 3.557 ¥3,660.00 王137837…
Q235A 10.00 1510 7540 0.894 ¥3,810.00 王137837…
Q235A 13.00 3410 6000 2.088 ¥3,660.00 王137837…
Q235A 33.00 2200 9300 10.600 ¥3,710.00 王137837…
Q235A 19.00 4375 12300 8.026 ¥3,720.00 王137837…
Q235A 15.00 3400 13220 5.293 ¥3,660.00 王137837…
L555M 17.80 2150 6000 7.212 ¥4,170.00 王137837…
L555M 17.80 2150 6100 14.664 ¥4,170.00 王137837…
L485M 17.50 3000 12300 5.069 ¥4,120.00 王137837…
L485M 17.50 3110 10800 9.228 ¥4,120.00 王137837…
E 12.00 1900 7500 1.342 ¥3,910.00 王137837…
E 10.50 2200 8500 1.541 ¥3,910.00 王137837…
E 12.00 3060 6000 1.730 ¥3,910.00 王137837…
E 8.00 1800 6300 0.712 ¥4,010.00 王137837…
E 6.00 1800 8000 0.678 ¥4,130.00 王137837…
E 6.00 1800 6000 2.545 ¥4,130.00 王137837…
E 12.00 1900 7910 1.416 ¥3,910.00 王137837…
DH36 17.00 2850 9800 3.727 ¥3,820.00 王137837…
DH32 14.00 2020 6100 1.354 ¥3,770.00 王137837…
DH32 13.00 2980 9100 2.767 ¥3,770.00 王137837…
D 12.00 2900 7200 3.934 ¥3,860.00 王137837…
1 ... 232 233 234 235 236 ... 2240
首页 钢铁标准 文章中心 钢铁工具 会员登录