重置
共找到 67,194 条记录, 当前第 227/2240 页
材质 厚度 宽度 长度 重量(t) 价格 发布人
AB/A 19.50 1950 6000 1.791 ¥3,830.00 王137837…
Q460C 23.00 2020 12140 4.428 ¥3,840.00 王137837…
Q460C 31.62 2155 11980 6.408 ¥3,930.00 王137837…
Q460C 23.00 3130 12220 6.906 ¥3,840.00 王137837…
Q355B 12.70 2347 12300 11.512 ¥3,790.00 王137837…
NV A36 21.50 2040 10200 3.512 ¥4,130.00 王137837…
NV A32 27.50 1500 4000 2.590 ¥3,900.00 王137837…
LR-A 14.50 3000 7970 2.722 ¥3,760.00 王137837…
LR-A 14.50 1800 3980 0.815 ¥3,630.00 王137837…
LR-A 14.50 1500 4000 0.683 ¥3,630.00 王137837…
LR-A 14.50 3000 8100 5.532 ¥3,760.00 王137837…
L555M 17.80 4380 6610 4.045 ¥4,120.00 王137837…
KR-A 25.50 1540 10960 3.379 ¥3,980.00 王137837…
KR-A 25.50 1540 9960 3.070 ¥3,980.00 王137837…
DH32 16.00 4350 7800 4.262 ¥3,720.00 王137837…
AB/AH32 13.50 1550 9930 1.631 ¥3,880.00 王137837…
A516Gr65 9.00 2500 9130 1.613 ¥4,020.00 王137837…
A516Gr65 9.00 2500 11750 2.075 ¥4,020.00 王137837…
SA-516Gr70 7.00 2510 11225 4.644 ¥4,200.00 王137837…
S420ML 10.00 2360 5600 1.037 ¥4,030.00 王137837…
S355JR+N 23.00 2985 10600 5.713 ¥3,920.00 王137837…
RINA-A 11.00 1800 4040 0.628 ¥3,880.00 王137837…
Q690D 58.00 3030 3000 4.139 ¥4,840.00 王137837…
Q490RW-SR 23.00 2000 3700 1.336 ¥4,110.00 王137837…
Q490RW 17.00 3000 3500 1.401 ¥4,110.00 王137837…
Q490RW 27.00 3000 6850 4.356 ¥4,240.00 王137837…
Q490RW 18.00 2430 12300 4.223 ¥4,240.00 王137837…
Q490RW 33.00 3000 5800 4.507 ¥4,290.00 王137837…
Q460C 25.40 2170 4520 1.956 ¥3,840.00 王137837…
Q460C 25.40 2170 4370 1.891 ¥3,840.00 王137837…
1 ... 225 226 227 228 229 ... 2240
首页 钢铁标准 文章中心 钢铁工具 会员登录