重置
共找到 67,593 条记录, 当前第 1958/2254 页
材质 厚度 宽度 长度 重量(t) 价格 发布人
SA516Gr70(R-HIC)/SA516Gr70N(R-HIC) 20.00 2500 12000 28.260 面议 王137****9908
SA516Gr70(R-HIC)/SA516Gr70N(R-HIC) 20.00 2200 5430 1.876 面议 王137****9908
SA516Gr70(R-HIC)/SA516Gr70N(R-HIC) 20.00 2200 12000 29.015 面议 王137****9908
SA516Gr70(R-HIC)/SA516Gr70N(R-HIC) 20.00 2000 3580 1.124 面议 王137****9908
SA516Gr70(R-HIC)/SA516Gr70N(R-HIC) 20.00 2000 6000 1.884 面议 王137****9908
SA516Gr70(R-HIC)/SA516Gr70N(R-HIC) 20.00 2000 12000 15.072 面议 王137****9908
SA516Gr70(R-HIC)/SA516Gr70N(R-HIC) 18.00 2500 7500 2.649 面议 王137****9908
SA516Gr70(R-HIC)/SA516Gr70N(R-HIC) 18.00 2500 12000 25.434 面议 王137****9908
SA516Gr70(R-HIC)/SA516Gr70N(R-HIC) 18.00 2200 12000 33.570 面议 王137****9908
SA516Gr70(R-HIC)/SA516Gr70N(R-HIC) 18.00 2000 500 0.141 面议 王137****9908
SA516Gr70(R-HIC)/SA516Gr70N(R-HIC) 18.00 2000 900 0.254 面议 王137****9908
SA516Gr70(R-HIC)/SA516Gr70N(R-HIC) 18.00 2000 12000 13.564 面议 王137****9908
SA516Gr70(R-HIC)/SA516Gr70N(R-HIC) 18.00 200 6000 0.340 面议 王137****9908
SA516Gr70(R-HIC)/SA516Gr70N(R-HIC) 16.00 2500 6200 1.947 面议 王137****9908
SA516Gr70(R-HIC)/SA516Gr70N(R-HIC) 16.00 2500 12000 18.840 面议 王137****9908
SA516Gr70(R-HIC)/SA516Gr70N(R-HIC) 16.00 2200 1350 0.373 面议 王137****9908
SA516Gr70(R-HIC)/SA516Gr70N(R-HIC) 16.00 2200 12000 16.580 面议 王137****9908
SA516Gr70(R-HIC)/SA516Gr70N(R-HIC) 16.00 2000 380 0.095 面议 王137****9908
SA516Gr70(R-HIC)/SA516Gr70N(R-HIC) 16.00 2000 720 0.181 面议 王137****9908
SA516Gr70(R-HIC)/SA516Gr70N(R-HIC) 16.00 2000 12000 21.098 面议 王137****9908
SA516Gr70(R-HIC)/SA516Gr70N(R-HIC) 16.00 2000 12000 15.070 面议 王137****9908
SA516Gr70(R-HIC)/SA516Gr70N(R-HIC) 14.00 2500 12000 36.267 面议 王137****9908
SA516Gr70(R-HIC)/SA516Gr70N(R-HIC) 14.00 2200 6800 1.644 面议 王137****9908
SA516Gr70(R-HIC)/SA516Gr70N(R-HIC) 14.00 2200 12000 11.604 面议 王137****9908
SA516Gr70(R-HIC)/SA516Gr70N(R-HIC) 14.00 2000 1800 0.396 面议 王137****9908
SA516Gr70(R-HIC)/SA516Gr70N(R-HIC) 14.00 2000 2150 0.473 面议 王137****9908
SA516Gr70(R-HIC)/SA516Gr70N(R-HIC) 14.00 2000 3500 0.769 面议 王137****9908
SA516Gr70(R-HIC)/SA516Gr70N(R-HIC) 14.00 2000 3830 0.842 面议 王137****9908
SA516Gr70(R-HIC)/SA516Gr70N(R-HIC) 14.00 2000 4100 0.901 面议 王137****9908
SA516Gr70(R-HIC)/SA516Gr70N(R-HIC) 14.00 2000 4200 0.923 面议 王137****9908
1 ... 1956 1957 1958 1959 1960 ... 2254 共2254页
首页 钢铁标准 文章中心 钢铁工具 会员登录
💬 点击咨询AI客服
钢材标准 · 现货查询 · 知识解答
在线咨询
AI智能客服 · 舞钢现货网
👋 您好!我是舞钢现货网AI智能客服

我可以帮您:
• 钢材标准查询与推荐
• 现货库存查询
• 相关文章推荐
• 钢板知识解答

该对话已被关闭,如有需要请重新发起咨询。