重置
共找到 67,158 条记录, 当前第 1394/2239 页
材质 厚度 宽度 长度 重量(t) 价格 发布人
15CrMo 30.00 1070 1200 0.302 面议 彭15237535808
15CrMo 25.00 1870 2890 1.061 面议 彭15237535808
15CrMo 25.00 1870 7900 2.899 面议 彭15237535808
15CrMo 8.00 2000 5000 0.628 面议 彭15237535808
15CrMo 8.00 2000 5850 0.735 面议 彭15237535808
15CrMo 8.00 2000 6200 1.558 面议 彭15237535808
15CrMo 8.00 2000 10400 2.612 面议 彭15237535808
15CrMo 6.00 2000 4500 0.424 面议 彭15237535808
15CrMo 6.00 2000 6000 1.130 面议 彭15237535808
14Cr1MoR/SA387Gr11Cl2 90.00 2070 12650 18.767 面议 彭15237535808
13MnNiMoR 90.00 680 1810 0.877 面议 彭15237535808
13MnNiMoR 90.00 570 1590 0.646 面议 彭15237535808
13MnNiMoR 90.00 570 2030 0.825 面议 彭15237535808
13MnNiMoR 90.00 400 520 0.148 面议 彭15237535808
13MnNiMoR 50.00 1900 4480 3.381 面议 彭15237535808
12Cr2Mo1R/SA387Gr22Cl2 40.00 3350 5300 5.714 面议 彭15237535808
12Cr2Mo1R/SA387Gr22Cl2 36.00 2580 9800 7.145 面议 彭15237535808
12Cr1MoVR 25.00 2500 4100 6.144 面议 彭15237535808
12Cr1MoVR 25.00 1900 1900 0.708 面议 彭15237535808
12Cr1MoVR 14.00 2000 12000 2.704 面议 彭15237535808
12Cr1MoVR 10.00 3300 12500 6.800 面议 彭15237535808
12Cr1MoVR 10.00 2000 4400 0.715 面议 彭15237535808
12Cr1MoVR 10.00 2000 10500 1.706 面议 彭15237535808
12Cr1MoVR 10.00 2000 12000 1.950 面议 彭15237535808
12Cr1MoV 18.00 3060 5010 2.166 面议 彭15237535808
12Cr1MoV 18.00 1120 630 0.100 面议 彭15237535808
12Cr1MoV 16.00 1800 7800 1.763 面议 彭15237535808
09MnNiDR 32.00 1450 730 0.540 面议 彭15237535808
09MnNiDR 32.00 750 1450 0.277 面议 彭15237535808
09MnNiDR 28.00 2400 2980 1.600 面议 彭15237535808
1 ... 1392 1393 1394 1395 1396 ... 2239 共2239页
首页 钢铁标准 文章中心 钢铁工具 会员登录
💬 点击咨询AI客服
钢材标准 · 现货查询 · 知识解答
在线咨询
AI智能客服 · 舞钢现货网
👋 您好!我是舞钢现货网AI智能客服

我可以帮您:
• 钢材标准查询与推荐
• 现货库存查询
• 相关文章推荐
• 钢板知识解答

该对话已被关闭,如有需要请重新发起咨询。