重置
共找到 67,849 条记录, 当前第 130/3393 页
材质 厚度 宽度 长度 重量(t) 价格 发布人
AH32 13.00 3190 9740 3.171 ¥3,740.00 李156037…
AH32 15.00 4010 6600 3.116 ¥3,730.00 李156037…
AH32 23.00 3340 9100 5.488 ¥3,790.00 李156037…
AH32 15.00 4300 14680 7.433 ¥3,750.00 李156037…
AH32 14.50 3990 11500 5.223 ¥3,760.00 李156037…
AH32 13.00 3790 8250 3.191 ¥3,690.00 李156037…
A 9.00 3115 9000 1.981 ¥3,840.00 李156037…
A 9.00 3115 9500 2.091 ¥3,840.00 李156037…
Q420C 10.00 2200 6000 2.072 ¥4,310.00 李156037…
Q370qE 14.00 3625 4100 1.633 ¥3,760.00 李156037…
Q355B 6.00 1120 10000 0.528 ¥4,270.00 李156037…
Q355B 6.00 2200 5500 0.570 ¥4,920.00 李156037…
Q355B 6.00 2200 5000 0.518 ¥4,920.00 李156037…
Q235A 6.00 3000 9900 1.399 ¥4,250.00 李156037…
Q235A 18.00 4382 12300 7.616 ¥3,770.00 李156037…
Q235A 18.00 1500 13100 2.777 ¥3,650.00 李156037…
Q235A 18.00 3490 8500 8.384 ¥3,700.00 李156037…
Q235A 18.00 4382 12300 15.232 ¥3,750.00 李156037…
Q235A 17.80 4385 6300 3.860 ¥3,630.00 李156037…
EH36 16.00 1480 12000 4.462 ¥4,010.00 李156037…
1 ... 128 129 130 131 132 ... 3393
首页 钢材标准 文章中心 个人中心