重置
共找到 67,849 条记录, 当前第 120/3393 页
材质 厚度 宽度 长度 重量(t) 价格 发布人
AH36 16.00 4500 7650 4.324 ¥3,980.00 李156037…
AH36 11.00 1800 11100 1.725 ¥3,990.00 李156037…
AH36 11.00 2550 8300 3.656 ¥3,980.00 李156037…
AH36 16.00 3330 7600 3.179 ¥3,960.00 李156037…
AH32 11.00 3430 6620 1.961 ¥3,730.00 李156037…
AH32 14.50 4500 9570 4.902 ¥3,780.00 李156037…
AH32 14.00 2860 6000 1.886 ¥3,740.00 李156037…
A 8.00 2800 11165 1.963 ¥4,250.00 李156037…
A 8.00 2800 12410 2.182 ¥4,250.00 李156037…
A 20.00 3300 8000 4.145 ¥3,990.00 李156037…
A 8.00 3180 12000 2.396 ¥4,230.00 李156037…
A 8.00 3190 9385 1.880 ¥4,230.00 李156037…
A 6.35 2440 5000 0.608 ¥3,670.00 李156037…
A 8.00 3080 11500 2.224 ¥4,230.00 李156037…
A 8.00 3060 10410 2.000 ¥4,250.00 李156037…
A 16.00 4240 9670 5.150 ¥3,990.00 李156037…
SS400 6.00 3000 6200 0.876 ¥4,350.00 李156037…
SS400 6.00 3000 6400 0.904 ¥4,350.00 李156037…
S275JR 6.00 2000 3000 0.849 ¥4,470.00 李156037…
Q500qE 25.00 1800 6000 2.120 ¥4,030.00 李156037…
1 ... 118 119 120 121 122 ... 3393
首页 钢材标准 文章中心 个人中心