一、化学成分对比
| 元素 | A234 WP12 CL2 | SA387 Gr12 CL2 | 15CrMoR |
|---|---|---|---|
| C | 0.05~0.20% | 0.05~0.17% | 0.08~0.18% |
| Cr | 0.80~1.25% | 0.80~1.15% | 0.80~1.20% |
| Mo | 0.44~0.65% | 0.45~0.60% | 0.45~0.60% |
| Mn | 0.30~0.80% | 0.40~0.65% | 0.40~0.70% |
| Si | ≤0.60% | 0.15~0.40% | 0.15~0.40% |
| P max | 0.045% | 0.025% | 0.025% |
| S max | 0.045% | 0.025% | 0.010% |
二、力学性能对比
| 性能 | A234 WP12 CL2 | SA387 Gr12 CL2 | 15CrMoR |
|---|---|---|---|
| 抗拉强度 | ≥485 MPa | 450~585 MPa | 450~590 MPa |
| 屈服强度 | ≥275 MPa | ≥275 MPa | ≥295 MPa |
| 伸长率 | ≥22% (纵向) | ≥22% (2in) | ≥19% |
三、热处理要求
| 项目 | A234 WP12 CL2 | SA387 Gr12 CL2 | 15CrMoR |
|---|---|---|---|
| 交货状态 | 退火/正火+回火 | 正火+回火/退火 | 正火+回火 |
| 最低回火温度 | ≥620°C | ≥620°C | ≥650°C |
| 临氢专用 | 无 | 无 | 有(更严P/S要求) |
四、材质对应关系总结
✅ 核心结论:三者均为同一合金体系的相近材质
| 对应关系 | 说明 |
|---|---|
| SA387Gr12CL2 ≈ 15CrMoR | GB/T 713.2-2023 明确标注"对应 ASME II-A SA387 Gr.12" |
| A234WP12CL2 ≈ SA387Gr12CL2 | 相同 Cr-Mo 体系,化学成分和力学性能高度吻合 |
| 三者互通 | 都属于 1.25Cr-0.5Mo (或 1Cr-0.5Mo) 铬钼合金钢 |
五、主要区别
| 区别项 | 说明 |
|---|---|
| 产品形态 | SA387=板材;A234=管件;15CrMoR=钢板 |
| 回火温度 | 15CrMoR要求更高(≥650°C vs ≥620°C) |
| 纯净度要求 | 15CrMoR临氢版S≤0.007%,最严格 |
| P/S限值 | 15CrMoR(0.025/0.010) < SA387(0.025/0.025) < A234(0.045/0.045) |
| 高温性能 | GB/T 713.2 给出完整高温屈服强度数据表 |
六、选材建议
| 场景 | 推荐材质 |
|---|---|
| 压力容器壳体 | SA387Gr12CL2 / 15CrMoR |
| 管道管件 | A234WP12CL2 |
| 临氢高温环境 | 15CrMoR(临氢版) |
| 正火+回火优先 | 15CrMoR(标准规定) |