| 材质 | 厚度(mm) | 宽度(mm) | 长度(mm) | 重量(吨) | 单价(元/吨) | 备注 | 存货地 | 发布人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q245R | 35.00 | 2500 | 12000 | 50.160 | ¥ 4,280 | 舞钢 | 舞钢 | 李15603758608 |
| Q245R | 10.00 | 2400 | 12000 | 9.360 | ¥ 4,710 | 新余 | 舞钢 | 李15603758608 |
| SA516Gr70 | 14.00 | 2500 | 12000 | 13.188 | ¥ 5,110 | 舞钢 | 舞钢 | 李15603758608 |
| SA516Gr70 | 18.00 | 2200 | 12000 | 3.730 | ¥ 4,710 | 舞钢 | 舞钢 | 李15603758608 |
| SA516Gr70 | 8.00 | 2500 | 12000 | 5.652 | ¥ 5,510 | 舞钢 | 舞钢 | 李15603758608 |
| Q245RZ35 | 22.00 | 2200 | 6630 | 2.571 | ¥ 4,710 | 舞钢 | 舞钢 | 李15603758608 |
| SA516Gr70 | 8.00 | 2500 | 6010 | 0.944 | ¥ 5,510 | 舞钢 | 舞钢 | 李15603758608 |
| Q245R | 35.00 | 2200 | 12000 | 22.071 | ¥ 4,280 | 舞钢 | 舞钢 | 李15603758608 |
| Q245R | 52.00 | 2500 | 6190 | 6.390 | ¥ 4,380 | 舞钢 | 舞钢 | 李15603758608 |
| 09MnNiDR | 38.00 | 2000 | 12000 | 14.506 | ¥ 5,360 | 舞钢 | 舞钢 | 李15603758608 |
| Q345R | 48.00 | 2200 | 6010 | 5.044 | ¥ 4,280 | 舞钢 | 舞钢 | 李15603758608 |
| Q245R | 14.00 | 2500 | 12000 | 20.274 | ¥ 4,610 | 新余 | 舞钢 | 李15603758608 |
| Q245R | 8.00 | 2500 | 12000 | 1.955 | ¥ 4,960 | 新余 | 舞钢 | 李15603758608 |
| Q245R | 34.00 | 2500 | 6010 | 4.069 | ¥ 4,180 | 舞钢 | 舞钢 | 李15603758608 |
| Q245R | 10.00 | 2500 | 12000 | 4.874 | ¥ 4,710 | 新余 | 舞钢 | 李15603758608 |
| Q245R | 34.00 | 2200 | 12000 | 14.300 | ¥ 4,180 | 舞钢 | 舞钢 | 李15603758608 |
| Q245R | 10.00 | 2200 | 12000 | 27.885 | ¥ 4,930 | 舞钢 | 舞钢 | 李15603758608 |
| Q345R | 58.00 | 2500 | 12000 | 27.600 | ¥ 4,280 | 舞钢 | 舞钢 | 李15603758608 |
| Q245R | 10.00 | 2500 | 12000 | 29.244 | ¥ 4,930 | 舞钢 | 舞钢 | 李15603758608 |
| 09MnNiDR | 25.00 | 2000 | 12000 | 9.590 | ¥ 5,360 | 舞钢 | 舞钢 | 李15603758608 |
| Q245R | 55.00 | 2500 | 12000 | 26.188 | ¥ 4,380 | 舞钢 | 舞钢 | 李15603758608 |
| 09MnNiDR | 46.00 | 2500 | 12000 | 32.922 | ¥ 5,360 | 舞钢 | 舞钢 | 李15603758608 |
| Q355NEZ25 | 40.00 | 2200 | 12000 | 8.290 | ¥ 4,410 | 舞钢 | 舞钢 | 李15603758608 |
| Q245R | 52.00 | 2200 | 12000 | 10.901 | ¥ 4,280 | 舞钢 | 舞钢 | 李15603758608 |
| SA516Gr70N | 14.00 | 2500 | 12000 | 56.049 | ¥ 5,160 | 舞钢 | 舞钢 | 李15603758608 |
| Q345R | 38.00 | 2500 | 13500 | 20.400 | ¥ 4,210 | 舞钢 | 舞钢 | 李15603758608 |
| 09MnNiDR | 30.00 | 2000 | 10290 | 4.927 | ¥ 5,360 | 舞钢 | 舞钢 | 李15603758608 |
| 09MnNiDR | 38.00 | 2200 | 7930 | 5.273 | ¥ 5,360 | 舞钢 | 舞钢 | 李15603758608 |
| Q345R | 25.00 | 2500 | 13500 | 26.972 | ¥ 4,210 | 舞钢 | 舞钢 | 李15603758608 |
| Q245R | 80.00 | 2500 | 9810 | 15.556 | ¥ 4,760 | 舞钢 | 舞钢 | 李15603758608 |
| 16MnDR | 14.00 | 2500 | 12000 | 33.790 | ¥ 4,960 | 新余 | 舞钢 | 李15603758608 |
| 09MnNiDR | 70.00 | 2200 | 7550 | 9.232 | ¥ 6,260 | 舞钢 | 舞钢 | 李15603758608 |
| 09MnNiDR | 30.00 | 2200 | 12000 | 18.963 | ¥ 5,360 | 舞钢 | 舞钢 | 李15603758608 |
| Q245R | 52.00 | 2500 | 12000 | 12.387 | ¥ 4,380 | 舞钢 | 舞钢 | 李15603758608 |
| 16MnDR | 38.00 | 2200 | 12000 | 15.958 | ¥ 5,210 | 舞钢 | 舞钢 | 李15603758608 |
| Q345R | 25.00 | 2200 | 11100 | 4.879 | ¥ 4,210 | 舞钢 | 舞钢 | 李15603758608 |
| Q345R | 38.00 | 2200 | 12000 | 23.937 | ¥ 4,210 | 舞钢 | 舞钢 | 李15603758608 |
| 09MnNiDR | 28.00 | 2000 | 12000 | 10.738 | ¥ 5,360 | 舞钢 | 舞钢 | 李15603758608 |
| Q245R | 100.00 | 2500 | 10020 | 19.822 | ¥ 4,760 | 舞钢 | 舞钢 | 李15603758608 |
| 09MnNiDR | 8.00 | 2200 | 12000 | 1.720 | ¥ 5,810 | 舞钢 | 舞钢 | 李15603758608 |
| 16MnDR | 26.00 | 2500 | 12000 | 6.241 | ¥ 5,210 | 舞钢 | 舞钢 | 李15603758608 |
| 09MnNiDR | 8.00 | 2500 | 12000 | 3.910 | ¥ 5,810 | 舞钢 | 舞钢 | 李15603758608 |
| Q345R | 38.00 | 2000 | 13500 | 8.160 | ¥ 4,210 | 舞钢 | 舞钢 | 李15603758608 |
| Q245R | 52.00 | 2200 | 12000 | 10.901 | ¥ 4,380 | 舞钢 | 舞钢 | 李15603758608 |
| Q245R | 48.00 | 2500 | 12000 | 22.890 | ¥ 4,280 | 舞钢 | 舞钢 | 李15603758608 |
| Q245R | 25.00 | 2200 | 10710 | 4.707 | ¥ 4,180 | 舞钢 | 舞钢 | 李15603758608 |
| Q345R | 20.00 | 2300 | 11050 | 3.990 | ¥ 4,210 | 汉冶 | 舞钢 | 李15603758608 |
| Q345R | 24.00 | 2000 | 9510 | 3.583 | ¥ 4,110 | 汉冶 | 舞钢 | 李15603758608 |
| Q245R | 26.00 | 2000 | 12000 | 4.993 | ¥ 4,180 | 舞钢 | 舞钢 | 李15603758608 |
| 15CrMoR | 38.00 | 2200 | 12000 | 15.958 | ¥ 7,210 | 湘钢 | 舞钢 | 李15603758608 |
| Q245R | 22.00 | 2200 | 7290 | 2.826 | ¥ 4,180 | 舞钢 | 舞钢 | 李15603758608 |
| 15CrMoR | 16.00 | 2200 | 12000 | 3.409 | ¥ 7,210 | 湘钢 | 舞钢 | 李15603758608 |
| Q390NDZ15 | 80.00 | 2500 | 7000 | 10.990 | ¥ 4,510 | 舞钢 | 舞钢 | 李15603758608 |
| 15CrMoR | 80.00 | 2200 | 12000 | 16.735 | ¥ 7,660 | 湘钢 | 舞钢 | 李15603758608 |
| 16MnDR | 28.00 | 2500 | 12000 | 6.712 | ¥ 5,210 | 舞钢 | 舞钢 | 李15603758608 |
| 15CrMoR | 35.00 | 2500 | 12000 | 16.720 | ¥ 7,210 | 湘钢 | 舞钢 | 李15603758608 |
| 15CrMoR | 18.00 | 2500 | 12000 | 13.035 | ¥ 7,210 | 湘钢 | 舞钢 | 李15603758608 |
| Q345R | 58.00 | 2000 | 12000 | 22.080 | ¥ 4,280 | 舞钢 | 舞钢 | 李15603758608 |
| 15CrMoR | 24.00 | 2500 | 12000 | 5.758 | ¥ 7,210 | 湘钢 | 舞钢 | 李15603758608 |
| 15CrMoR | 38.00 | 2500 | 12000 | 9.067 | ¥ 7,210 | 湘钢 | 舞钢 | 李15603758608 |
专业客服在线解答